TABLEAU DES ÉTAPES D’APPROVISIONNEMENT DU JEU DE "PSILORITIS RACE"
| ÉTAPE | KILOMÈTRES | DISTANCE | ALTIDUDE |
|---|---|---|---|
| NIDA | Start point | 0 m | 1366 m |
| NIDA | 1 ième ÉTAPE | 5000 m | 1349 m |
| NIDA | 2 ième ÉTAPE | 10000 m | 1430 m |
| AKOLITA | 3 ième CENTRALE ÉTAPE | 12500 m | 1836 m |
| LOYKI | 4 ième ÉTAPE | 15000 m | 2203 m |
| KORIFI- TIMIOS STAVROS | 5 ième CENTRALE ÉTAPE | 18500 m | 2405 m |
| KALOGRADES | 6 ième ÉTAPE | 20000 m | 1950 m |
| KATAFYGIO | 7 ième CENTRALE ÉTAPE | 22500 m | 1495 m |
| SPILIA | 8 ième ÉTAPE | 25000 m | 1223 m |
| PARDI | 9 ième ÉTAPE | 27500 m | 958 m |
| MESOSKOYRO | 10 ième ÉTAPE | 30000 m | 777 m |
| LAKOYDIA | 11 ième ÉTAPE | 32500 m | 661 m |
| KOYROYTES | FINISH POINT | 35000 m | 523 m |
Étapes d’approvisionnement des athlètes
| ÉTAPE | KLM | EAU | GEL | ISOTONIQUE | SNACKS | CHOCOLAT | FRUITS SECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDA Start point | 0 | X | |||||
| NIDA | 5 | Χ | |||||
| NIDA | 10 | Χ | X | ||||
| AKOLITA | 12.5 | Χ | X | X | |||
| LOYKI | 15 | Χ | X | ||||
| KORIFI | 18.5 | Χ | X | X | X | X | X |
| KALOGRADES | 20 | Χ | |||||
| KATAFYGIO | 22.5 | Χ | Χ | X | X | X | X |
| SPILIA | 25 | Χ | X | ||||
| PARDI | 27.5 | Χ | X | Χ | X | X | |
| MESOSKOYRO | 30 | Χ | X | X | |||
| LAKOYDIA | 32.5 | Χ | Χ | X | |||
| KOYROYTES FINISH POINT | 35 | Χ | Χ |
LE PARCOURS DE LA COURSE EST DIVISÉ:
- TERRE 16500m
- CHEMIN 15500m
- ASPHALTE 3000m
DISTANCE GLOBALE DU PARCOURS: 35000m
Les éléments les plus importants de la course | Participez | Tableau des étapes d’approvisionnement de la course





