Catering Station Table for the Psiloriti Race
| STATIONS | KILOMETERS | DISTANCE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| NIDA | Start point | 0 m | 1380 m |
| NIDA | 1st STATION | 5000 m | 1444 m |
| AKOLITA | 2st CENTRAL STATION | 7500 m | 1850 m |
| LOYKI | 3st STATION | 10000 m | 2200 m |
| KORIFI- TIMIOS STAVROS | 4st CENTRAL STATION | 13000 m | 2456 m |
| KALOGRADES | 5st STATION | 15000 m | 1950 m |
| KATAFYGIO | 6st CENTRAL STATION | 17000 m | 1500 m |
| SPILIA | 7st STATION | 20000 m | 1230 m |
| PARDI | 8st STATION | 22500 m | 960 m |
| MESOSKOYRO | 9st STATION | 25000 m | 810 m |
| LAKOYDIA | 10st STATION | 27500 m | 670 m |
| KOYROYTES | FINISH POINT | 30500 m | 450 m |
Athetes Catering Stations
| STATION | KLM | WATER | GEL | ISOTONIC | SNACKS | CHOCOLATE | DRIED PRODUCTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDA Start point | 0 | X | |||||
| NIDA | 5 | Χ | |||||
| AKOLITA | 7.5 | Χ | X | ||||
| LOYKI | 10 | Χ | X | X | |||
| KORIFI | 13 | Χ | X | Χ | X | X | |
| KALOGRADES | 15 | Χ | |||||
| KATAFYGIO | 17 | Χ | Χ | X | |||
| SPILIA | 20 | Χ | Χ | ||||
| PARDI | 22.5 | Χ | X | ||||
| MESOSKOYRO | 25 | Χ | X | Χ | |||
| LAKOYDIA | 27.5 | Χ | X | X | |||
| KOYROYTES FINISH POINT | 30 | Χ | Χ |
THE RACE ROUTE IS DIVIDED AS FOLLOWS:
- GROUND 12000m
- PATH 15500m
- ASPHALT 3000m
TOTAL DISTANCE OF THE ROUTE: 30500m
Basic elements of the race | Apply for Participation | Route





