Βασικά στοιχεία του αγώνα
| Ημερομήνια διεξαγωγής: | Κυριακή 27 Μαίου 2012 |
|---|---|
| Ώρα εκκίνησης: | 07.30 π.μ. |
| Μήκος Διαδρομής: | Tριάντα χιλιόμετρα & Πεντακόσια μέτρα (30,5 χλμ) |
| Υψομετρική διαφορά ανάβασης: | 1247m |
| Υψομετρική διαφορά κατάβασης: | 2102m |
| Βαθμός δυσκολίας: | 2 Μόνο για έμπειρους |
| Χρονικό όριο τερματισμού: | Οκτώ (7) ώρες |
| Όριο συμμετοχών: | Τριακόσιες (300) |
| Διοργάνωση: | Μη κερδοσκοπική εταιρία "Αγώνας Ψηλορείτη" |
| Αναμνηστικά έπαθλα: | Βλέπε Αίτηση Συμμετοχής |
| Κόστος συμμετοχής: | Βλέπε Αίτηση Συμμετοχής |
| Κριτήρια συμμετοχής: | Nαι. Αποδοχή συμμετοχής μετά από αίτηση. |
| Τροφοδοσία: | Πλήρης τροφοδοσία σε δέκα (10) σταθμούς. |
| Εξοπλισμός Αθλητών: | Ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός ανάγκης. |
| Συνολικές Παροχές: | Αναμηστικά , γεύμα, τροφοδοσία. |
| Σύνδεσμοί: | http://www.rethymnon.gr/ |
Η μεταφορά των αθλητών
Η μεταφορά των αθλητών από το Ρέθυμνο προς το χώρο εκκίνησης καθώς και από το τερματισμό προς Ρέθυμνο γίνεται με οχήματα της διοργάνωσης
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ:
- ΧΩΜΑ 12000m
- ΜΟΝΟΠΑΤΙ 15500 m
- ΑΣΦΑΛΤΟΣ 3000 m
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 30500m
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
Προϋπόθεση για την απονομή αναμνηστικών επάθλων στους πρώτους αθλητές των ηλικιακών κατηγοριών και των δύο φύλων είναι η παρουσία ελάχιστου αριθμού των έξι (6) αθλητών που θα έχουν τερματίσει τον αγώνα.
Αναλυτικά, οι απονεμόμενοι αθλητές περιγράφονται παρακάτω:
Κατηγορίες
| Άνδρες | Γυναίκες |
|---|---|
| M1: 18 29 ετών | W1: 18 29 ετών |
| M2: 30 39 ετών | W2: 30 39 ετών |
| M3: 40-49 ετών | W3: 40-49 ετών |
| M4: 50-59 ετών | W4: 50-59 ετών |
| M5: 60 & ετών άνω | W5: 60 & ετών άνω |
Για προβολή του video μέσω youtube πατήστε εδώ
Δήλωσε Συμμετοχή | Πίνακας Σταθμών Ανεφοδιασμού Αγώνα | Διαδρομή






