ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 8,5 XΛΜ PSILORITISRACE 2011
| A/A | NOYMEΡΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 46:42:03 |
| 2 | 191 | KAΛΛΕΡΓΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΣΔΥΡ | 48:09:06 |
| 3 | 146 | ΚΛΗΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 48:42:08 |
| 4 | 190 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΔΥΡ | 53:43:07 |
| 5 | 299 | ΖΕΖΑΣ | ΠΕΤΡOΣ | Α.Ο.ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ | 53:45:06 |
| 6 | 147 | ΒΑΡΟΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 53:45:06 |
| 7 | 145 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΛΟΥΛΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 59:39:01 |
| 8 | 298 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Α.Ο.ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ | 1:00:11:08 |
| 9 | 300 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο.ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ | 1:00:11:08 |
| 10 | 297 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:05:00 |
| 11 | 148 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:08:05 |
| 12 | 296 | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:08:06 |
| 13 | 186 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 1:09:22:01 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 2 XΛΜ PSILORITISRACE 2011
| 1 | 374 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 8:42 |
| 2 | 376 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 9:37 |
| 3 | 385 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 9:39 |
| 4 | 400 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 9:40 |
| 5 | 380 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 9:57 |
| 6 | 372 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 10:00 |
| 7 | 382 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 10:17 |
| 8 | 377 | ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ | 10:25 |
| 9 | 384 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | ΜΟΙΡΕΣ | 10:37 |
| 10 | 397 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 11:26 |
| 11 | 381 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 11:26 |
| 12 | 395 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 11:39 |
| 13 | 396 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 11:40 |
| 14 | 389 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 11:41 |
| 15 | 375 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΔΗΜΙΑ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 12:00 |
| 16 | 379 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 12:46 |
| 17 | 378 | ΚΑΠΕΛΩΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ | 13:57 |
| 18 | 371 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 13:59 |
| 19 | 383 | ΚΛΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 14:06 |
| 20 | 390 | ΛΙΤΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 14:11 |
| 21 | 388 | ΛΙΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 14:12 |
| 22 | 452 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 14:12 |
| 23 | 398 | ΛΙΤΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 14:33 |
| 24 | 373 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 14:34 |
| 25 | 386 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ | ΑΓΑΠΗ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ | 14:34 |
| 26 | 394 | ΚΑΠΕΛΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ | 14:56 |
| 27 | 387 | ΚΑΠΕΛΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ | 15:02 |






