Διαμονή
Στοιχεία καταλυμάτων »| ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ PSILORITIS RACE | |||||||
| ΚΩΔ. | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΤΗΓ. | ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GORTYNA HOTEL | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 16,00 € | * ΤΟ 3ο ΑΤΟΜΟ -30% | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 28,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | |||||||
| 27 | Bella Mare | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ STUDIO | 18,00 € | |||
| ΔΙΚΛΙΝΟ STUDIO | 21,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ STUDIO | 24,00 € | ||||||
| ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΧΩΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 28,00 € | *Ελάχιστη διαμονή 2 μέρες, μονοήμερο +20% | |||||
| 17 | BABIS | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 20,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 30,00 € | ||||||
| 8 | ASTALI HOTEL | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 30,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 40,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 50,00 € | ||||||
| 13 | NEFELI | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 30,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 45,00 € | * TIMH ΒΡΑΔΥΝΟΥ 8,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ | |||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 55,00 € | ||||||
| 30 | LIBERTY HOTEL | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 34,00 € | |||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 47,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 60,00 € | ||||||
| 18 | KANAKIS APTS | 2* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 35,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 40,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 45,00 € | ||||||
| 21 | BRASCOS | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 35,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 28/5 - 29/5 - 30/5 ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΊΠΝΟΥ ΚΑΤ' ΆΤΟΜΟ 9,50 € | ||
| ΔΊΚΛΙΝΟ | 48,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 65,00 € | ||||||
| 2 | MINOS HOTEL | 4* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 36,50 € | * SUPPLEMENT ΓΙΑ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΊΝΑΙ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 73,00 € | 10,00€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ | |||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 98,50 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | |||||
| 14 | RETHYMNO VILLAGE | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 40,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 60,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 75,00 € | ||||||
| 16 | ΤΗEO HOTEL | 3* | STUDIO ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 40,00 € | * OI TIMEΣ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ | ||
| STUDIO ΔΙΚΛΙΝΟ | 50,00 € | ||||||
| STUDIO ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 55,00 € | ||||||
| APTS ΜΕ 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 4-6 ΑΤΟΜΩΝ | 65,00 € | ||||||
| 25 | LEFKONIKO SANDS | 2 * | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 40,00 € | ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 55,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 65,00 € | ||||||
| 28 | JO AN PALACE HOTEL | 3 * | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 42,00 € | ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ, Τιμή Βραδινού μπουφέ: 8,00 € το άτομο. | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 56,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 72,00 € | ||||||
| 29 | JO AN BEACH HOTEL | 3 * | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 42,00 € | ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ, Τιμή Βραδινού μπουφέ: 8,00 € το άτομο. | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 56,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 72,00 € | ||||||
| Διαμέρισμα 2 δωματίων 2-4 άτομα | 90,00 € | ||||||
| Mεζονέτα 3 δωματίων 4-6 ατόμων | 110,00 € | ||||||
| 19 | LEONIDAS | 2* | ΔΙΚΛΙΝΟ | 42,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 54,00 € | ||||||
| 12 | IDEON HOTEL | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 43,00 € | * Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΔΥΝΟΥ ΜΠΟΥΦΕ ΕΊΝΑΙ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 57,00 € | 10,00€ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ | |||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 74,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | |||||
| 10 | BATIS | 3* | ΔΙΚΛΙΝΟ | 45,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 55,00 € | * OI TIMEΣ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ | |||||
| 26 | FLISVOS BEACH | 2 * | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 45,00 € | ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 55,00 € | ||||||
| 15 | STERIS | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 48,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 58,00 € | * ΤΙΜΗ ΠΡΩΙΝΟΥ 5 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ | |||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 78,00 € | * ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ | |||||
| 1 | ACHILLION PALACE | 4* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 50,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 65,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 80,00 € | ||||||
| 20 | IPERION | 2* | STUDIO ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 50,00 € | |||
| STUDIO ΔΙΚΛΙΝΟ | 56,00 € | ||||||
| STUDIO ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 61,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝH MAISONETTE | 76,00 € | ||||||
| 23 | LITSA’S LEFKONIKO BEACH | 3 * | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 50,00 € | ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 60,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 70,00 € | ||||||
| 24 | LEFKONIKO BAY | 3 * | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 50,00 € | ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 60,00 € | ||||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 70,00 € | ||||||
| 9 | ATRIUM HOTEL | 3* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 54,00 € | * ΤΟ 3ο ΑΤΟΜΟ -30% | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 77,00 € | * ΠΑΙΔΙ 0-12 ΕΤΩΝ FREE | |||||
| * 2o ΠΑΙΔΙ -50% | |||||||
| 7 | VENETO | 4* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 55,00 € | * FOR ANY EXTRA PERSON UP TO TWO 20 EURO | ||
| STUDIO ΔΙΚΛΙΝΟ | 82,00 € | * OI TIMΕΣ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ | |||||
| ΔΙΚΛΙΝΗ ΣΟΥΙΤΑ | 92,00 € | * CONTINENTIAL BREAKFAST 6,00 EURO | |||||
| 6 | THEARTEMIS PALACE | 4* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 64,00 € | * 1o ΠΑΙΔΙ 0-12 ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ | ||
| ΔΙΚΛΙΝΟ | 98,00 € | * 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ -50% | |||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 127,00 € | * ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 13,00 ΕΥΡΩ | |||||
| 5 | RETHYMNO MARE | 4* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 65,00 € | *ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ | ||
| SUPERIOR ΔΙΚΛΙΝΟ (ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ) | 76,00 € | *ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 6,00€ | |||||
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ (ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ) | 103,00 € | ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ | |||||
| ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ | |||||||
| 3 | PALAZZO RIMONDI | 4* | STUDIO ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 70,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| STUDIO ΔΙΚΛΙΝΟ | 100,00 € | ||||||
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΚΛΙΝΟ | 130,00 € | ||||||
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΚΛΙΝΟ | 150,00 € | ||||||
| 4 | PALAZZINO DI CORINA | 4* | ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ | 70,00 € | * ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ||
| EXECUTIVE ROOM | 80,00 € | ||||||
| JUNIOR SUITE | 115,00 € | ||||||
| MAISONETTE | 145,00 € | ||||||
| 22 | ΑPOSETI VILLAS | βίλα 2 ατόμων | 60,00 € | ||||
| βίλα 4 ατόμων | 100,00 € | ||||||
| βίλα 6 ατόμων | 120,00 € | ||||||
| ΚΩΔ. | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | ΚΑΤΗΓ. | ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
Στοιχεία καταλυμάτων »






